很久没写新股的消息:
代號 股票名稱 上市日期 上市價 按盤價 累積升跌 變動率
01387 人和商業 2008/10/22 1.130 1.150 +1.770% 0.000%
00963 華熙生物科技 2008/10/03 1.000 0.810 -19.000% 0.000%
01766 中國南車 2008/08/21 2.600 2.710 +4.231% +30.288%
00887 英皇鐘錶珠寶 2008/07/21 0.430 0.170 -60.465% +4.294%
00880 澳博控股 2008/07/16 3.080 1.400 -54.545% 0.000%
00982 卓智控股 2008/07/14 1.600 0.920 -42.500% 0.000%
00756 天溢果業 2008/07/10 0.630 0.820 +30.159% 0.000%
00623 中視金橋 2008/07/08 2.630 0.750 -71.483% -2.597%
00691 山水水泥 2008/07/04 2.800 0.930 -66.786% +6.897%
01812 晨鳴紙業 2008/06/18 9.000 2.120 -76.444% +3.415%
02722 重慶機電 2008/06/13 1.300 0.350 -73.077% +9.375%
00968 小肥羊 2008/06/12 3.180 1.510 -52.516% +2.027%
半新股差不多全没获利!只有两三只半新股是升
牛市來了
1 year ago
No comments:
Post a Comment